СМP-1010 - клещи электроизмерительные
Госреестр РФ: 89688-23
Поверка: включена в стоимость
Бренд: Sonel
Артикул производителя: WMRUCMP1010
Напряжение постоянного тока
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешностьВходное сопротивление
600,0 мВ | 0,1 мВ | ± (0,5% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
6,000 В | 0,001 В | ± (1,5% и.в.+ 2 е.м.р) | |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Напряжение переменного тока (True RMS)
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешностьВходное сопротивление
6,000 В | 0,001 В | ± (1,5% и.в.+ 5 е.м.р) | 10 МОм |
60,00 В | 0,01 В | ||
600,0 В | 0,1 В | ||
1000 В | 1 В |
Измерение LoZ
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность | Полное входное сопротивление |
6,000 В | 0,001 В | ± (3,0% и.в.+ 40 е.м.р) | 300 кОм |
60,00 В | 0,01 В | ||
300,0 В | 0,1 В |
Переменный ток (True RMS)
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
600,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и.в. + 8 е.м.р) |
1000 А | 1 A | ± (2,8% и.в. + 8 е.м.р) |
Постоянный ток
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
600,0 A | 0,1 A | ± (2,5% и.в. + 8 е.м.р) |
1000 А | 1 A | ± (2,8% и.в. + 5 е.м.р) |
Сопротивление
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
600,0 Ом | 0,1 Ом | ± (1,0% и.в. + 4 е.м.р) |
6,000 кОм | 0,001 кОм | ± (1,5% и.в. + 2 е.м.р) |
60,00 кОм | 0,01 кОм | |
600,0 кОм | 0,1 кОм | |
6,000 MОм | 0,001 MОм | ± (2,5% и.в. + 3 е.м.р) |
60,00 MОм | 0,01 MОм | ± (3,5% и.в. + 5 е.м.р) |
Ёмкость
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
60,00 нФ | 0,01 нФ | ± (4,0% и.в. + 20 е.м.р) |
600,0 нФ | 0,1 нФ | ± (3,0% и.в. + 5 е.м.р) |
6,000 мкФ | 0,001 мкФ | |
60,00 мкФ | 0,01 мкФ | |
600,0 мкФ | 0,1 мкФ | |
6,000 мФ | 0,001 мФ | ± (5,0% и.в. + 5 е.м.р) |
60,00 мФ | 0,01 мФ | ± (5,0% и.в. + 8 е.м.р) |
100,0 мФ | 0,1 мФ | ± (5,0% и.в. + 15 е.м.р) |
Температура
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
-20,0...1000 °C | 0,1 или 1 °C | ± (3,0% и.в. + 5°C) |
-4,0...1832 °F | 0,1 или 1 °F | ± (3,0% и.в. + 9°F) |
Частота
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
99,999 Гц | 0,001 Гц | ± (1,2% и.в. + 5 е.м.р) |
99,99 Гц | 0,01 Гц | |
999,9 Гц | 0,1 Гц | |
9,999 кГц | 0,001 кГц | |
99,99 кГц | 0,01 кГц |
Коэффициент заполнения импульса
ДиапазонРазрешениеОсновная погрешность
10,0...90,0 % | 0,1 % | ± (1,2% и.в. + 2е.м.р) |
Питание
Питание измерителя | Батарея 1,5 В типа LR03 (ААА) 3 шт. |
Категория электробезопасности | CAT IV/600 В CAT III/1000 В |
Условия окружающей среды и другие технические данные
Диапазон рабочих температур | 5…40 °C при относительной влажности < 80% |
Диапазон температур при хранении | -20…60 °C при относительной влажности < 80% |
Степень защиты, согласно ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) | IP30 |
Нормальные условия для поверки | Температура окружающей среды: 23 °C ± 2 °C Влажность: 40…60 % |
Размеры | 250 x 90 x 40 мм |
Масса | 329 гр. (с элементами питания) |
Дисплей | ЖКИ с подсветкой 4-х значный |
Высота над уровнем моря | ≤ 2000 м |
Зев клещей | 35 мм |
Тестирование диодов | I=0,3 мA, U0˂3,2 В DC |
Целостность цепи | звуковая индикация R |
Индикация превышения диапазона | OL |
Индикация разряда батареи | |
Частота измерений | 2 изм./сек |
Входное сопротивление: - V AC/DC - LoZ | 10 MОм 300 кОм |
Диапазон бесконтактного индикатора переменного напряжения | 100…1000 В (50/60 Гц) |
Диапазон измерения частоты AC | 50…400 Гц |
Время отклика для функции PEAK | 1 мс |
Функция INRUSH: - время дискретизации - время интеграции - чувствительность | 48 Гц (RMS), 400 кГц (часы) 100 мс > 3 А AC |
Время автоотключения | 30 мин. |
Датчик температуры | Термоэлектрический зонд типа К |
Класс защиты | Двойная изоляция, согласно ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61557-1-2005 |
Соответствие требованиям ГОСТ | ГОСТ IEC 61010-1-2014 ГОСТ IEC 61010-2-032-2014, ГОСТ IEC 61010-2-033-2013 |
Наименование | Количество |
---|---|
Адаптер для термопары | 1 |
Комплект измерительных проводов CMM/CMP | 1 |
Термопара | 1 |
Наименование |
---|
Адаптер напряжения AHV-3 |
Комплект измерительных проводов CMM/CMP с разъёмами типа «банан» |
Комплект измерительных проводов CMP |
Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, M) |
Комплект измерительных проводов CMP/СММ (CAT IV, S) |
Комплект мини зажимов «Крокодил» CMM/CMP |
Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А голубой |
Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А жёлтый |
Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А зелёный |
Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А красный |
Провод измерительный 2 м с разъёмами типа «банан» и предохранителем 10 А чёрный |
Соединитель электрический — адаптер AC-16 |
Термопара типа К байонетный |
Термопара типа К металлический |