Параметр | АКИП-1203/1 | АКИП-1203/2 | АКИП-1203/3 |
Режим перменного напряжения (V AC) | |||
Диапазон напряжений (с.к.з.) | 1…150 В / 2…300 В | ||
Разрешение | 0,01 В | ||
Погрешность установки | ±0,2% (0,2 %+0,2 х К частоты)х Полную шкалу (10…100 Гц); ±0,3% (0,3 %+0,3 х К частоты)х Полную шкалу (10…5000 Гц) |
||
Пределы выходных токов | 6 Аскз(18 Ап-п)1…150 В; 3 Аскз(9 Ап-п)2…300 В |
12 Аскз (36 Ап-п)1…150 В; 6 Аскз (18 Ап-п) 2…300 В |
24 Аскз (72 Ап-п )1…150 В; 12 Аскз (36 Ап-п) 2…300 В |
Коэффициент гармоник | ≤ 0,5 % в диапазоне 10…500 Гц; ≤ 2 % в диапазоне 501…5000 Гц |
||
Диапазон частот (f) | 10…5000 Гц | ||
Режим постоянного напряжения (V DC) | |||
Диапазон напряжений | ±50…200 В / ±50…400 В | ||
Разрешение | 10 мВ | ||
Погрешность установки | ±(0,2%+0,2% шкалы) | ||
Максимальный ток | 3 А / 1,5 А | 6А / 3А | 12А / 6А |
Максимальная выходная мощность | 375 Вт | 750 Вт | 1500 Вт |
Выходная частота (Частотомер) | |||
Диапазон измерений | 10 …5000 Гц | ||
Разрешение | 0,1 Гц | ||
Погрешность измерения | ± 0,1%+0,1 Гц (45…999,9 Гц) / ± 0,1%+1 Гц (1…5 кГц) | ||
Переменное выходное напряжение (Вольтметр) | |||
Диапазон измерений | 0…300 В | ||
Разрешение | 10 мВ | ||
Погрешность измерения | ± (0,2%+0,2%шкалы) | ||
Переменный выходной ток (Амперметр) | |||
Диапазон измерений | 0…6 скз; 0…9 пик |
0…12 скз; 0…18 пик |
0…24 скз; 0…72 пик |
Разрешение | 10 мА | ||
Погрешность измерения | ± 0,3%+(0,3%+0,2% х Частота) | ||
Выходная мощность (Ваттметр) | |||
Диапазон измерений | 0…750 Вт | 0…1500 Вт | 0…3000 Вт |
Разрешение | 10 мВт | ||
Погрешность измерения | ± 0,4+(0,04%+0,2% х частота) х шкала | ||
Фаза при включенном выходе | |||
Диапазон измерений | 0…360 | ||
Разрешение | 1º | ||
Погрешность | ± 1º (45…65 Гц) | ||
Общие характеристики | |||
Память настроек | 30 профилей | ||
Дисплей | ЖК-дисплей (диагональ 14,5 см) | ||
Напряжение питания | 1 фаза 220 В ±10 %, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность | 20 А | 40 А | 60 А |
Интерфейс | USB (TMC), RS-232, GPIB, LAN | ||
Габаритные размеры | 483 х 151.3 х 719.62 мм | 483 х 347 х 706.37 мм | |
Масса | 50 кг | 100 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Источник питания АКИП-1203/2 | 1 |
2 | Кабель USB | 1 |
3 | Шнур питания | 1 |
4 | Инструкция по эксплуатации на CD | 1 |