DT-9875 тепловизор портативный
Модель: DT-9875
Гарантия: 24 мес.
Госреестр РФ: 86940-22
Межповерочный интервал: 12 мес.
Бренд: CEM
Артикул производителя: 481714
Тепловизор портативный DT-9875 разработан так чтобы повседневная работа по энергоаудиту выполнялась быстрее, удобнее и более эффективно.
К особенностям тепловизора DT-9875 относится большой дисплей чувствительный к касанию, поэтому работа с измерительными маркерами и областями стала максимально удобной. Просто устанавливаете/перемещаете маркер одним касанием к дисплею. Корпус тепловизора выполнен с ударопрочного пластика.
Параметр | Значение |
Оптические и фотографические характеристики | |
Оптическое поле зрения (FOV) / Минимальное фокусное расстояние | 33° x 24°/ 0,3 м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 3,33 мрад |
Температурная чувствительность / NETD | <0,08°C при +30°C (+86°F)/80мК |
Частота обновления кадров | 50 Гц |
Фокусировка | Ручная |
Увеличение | 1-20-кратное непрерывное, цифровое |
Вращение | 0°-360°, непрерывное, с шагом 1° |
Фокусное расстояние | 7,5 мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA) / Спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболометр / 8-14 мкм |
Детектор (ИК) | 160 x 120 пикселей |
Параметры изображения | |
Монитор | Сенсорный ЖК-экран, 3,5 дюйма, 320 x 240 пикселей |
Режим отображения | ИК-изображение, визуальное изображение, вложенное, полученное слиянием |
Вложенное отображение | ИК-область в визуальном изображении или визуальная область в ИК-изображении |
Цветовая палитра (варианты) | GRAY/GRAYINV IRON/IRONINV/RAINBOW/FEATHER |
Измерение | |
Температурный диапазон | -20°C до 150°C |
0°C до 400°C | |
Погрешность | ±2°C или ±2% от величины показаний |
Анализ результатов измерений | |
Точка | 3 |
Линия | 2 линии (горизонтальная и вертикальная) |
Область | 3 зоны с мин./макс / средним значением температуры |
Автоматическое определение горячей/холодной точки | Маркеры |
Изотерма | Высокая/низкая/промежуточная температуры |
Температурная разница | Разница между измеренной температурой и установленным значением |
Коэффициент теплового излучения (корректировка) | 0,01 до 1,0 |
Корректировка | Коэффициент излучения, средняя температура, расстояние до объекта, относительная влажность, температурная компенсация |
Хранение видеозаписей | |
Устройство хранения | 4ГГбит Micro SD карта |
Видео формат файлов | Стандартный MPEG-4, 640x480 при 30 кадрах/сек, на карте памяти > 60 мин. |
Режим хранения | ИК/визуальные изображения; одновременное хранение ИК и визуальных изображений |
Хранение снимков | |
Формат файлов | Стандартный JPEG, в том числе, результаты измерений на карте памяти >1000 изображений |
Режим хранения снимков | ИК/визуальные снимки; одновременное хранение ИК и визуальных снимков |
Настройка | |
Лазер | <класс 2 |
Команды настройки | Перевод единиц измерения, переход на другой язык, форматы даты и времени, информацию с камеры |
Языки | Многонациональный вариант |
Цифровая камера | |
Встроенная цифровая камера | 640 x 480 пикселей |
Встроенный цифровой объектив | 21° |
Интерфейс обмена данными | |
Разъемы | Мини USB, аудио выход, композитный видео выход, слот для SD-карты |
USB | Передача данных с тепловизора на компьютер |
Видео выход | Композитный (PAL и NTSC) |
Система питания | |
Батарея | Литиевая батарея, время работы 4,5 часа |
Входное напряжение | Постоянное напряжение 9В – 12В |
Система зарядки | Для камеры (сетевой адаптер) |
Управление питанием | Режим автоматического выключения и ожидания (выбирается пользователем) |
Условия эксплуатации | |
Диапазон рабочих температур | -20°C до 50°C |
Диапазон температур при хранении | -40°C до 70°C |
Влажность (рабочая и при хранении) | 10%-90% |
Защита корпуса | IP65 |
Падение | 2 м |
Удар | 25G (IEC60068-2-29) |
Вибрация | 2G (IEC60068-2-6) |
Физические параметры | |
Размеры (Д x Ш x В) | 243 x 103 x 160 мм |
Вес, вкл. батарею | 920 г |
№ | Наименование | Количество |
1. | Тепловизор портативный DT-9875 | 1 |
2. | Объектив | 1 |
3. | Крышка для объектива | 1 |
4. | Крышка для ЖК-экрана | 1 |
5. | Крепление для штатива | 1 |
6. | Литиевая батарея | 1 |
7. | Сетевой адаптер | 1 |
8. | Зарядное устройство | 1 |
9. | Микро SD карта 4 ГГб | 1 |
10. | USB кабель | 1 |
11. | RCA кабель | 1 |
12. | Наушники | 1 |
13. | Инструкция по эксплуатации | 1 |
14. | Гарантийный талон | 1 |
15. | ПО для компьютера | 1 |
16. | CD-диск с установочной программой | 1 |
17. | Футляр | 1 |
(Поставляется по отдельному заказу)
№ | Наименование | Количество |
1. | Литиевая батарея | 1 |
2. | Объектив f=22 мм | 1 |
3. | Объектив f=33 мм | 1 |